Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Stureby SK F-17 DJ

Följ

F-17 DJ

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 8

    Placering

  • 0,7

    Poäng/Match

  • 0,7

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Boo FF 18 14 2 2 68 13 55 44
2 IFK Norrköping FK 18 13 2 3 60 21 39 41
3 Stureby FF 18 12 2 4 47 23 24 38
4 Linköpings FC/BK Kenty 18 10 2 6 62 37 25 32
5 Jönköpings Södra IF 18 9 1 8 41 34 7 28
6 KIF Örebro DFF 18 8 4 6 36 34 2 28
7 Husqvarna FF 18 6 2 10 45 43 2 20
8 Stureby SK 18 4 0 14 13 57 -44 12
9 Värmdö IF 18 2 5 11 20 66 -46 11
10 IFK Aspudden-Tellus 18 0 4 14 20 84 -64 4
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng