Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Stureby SK F-17 DJ

Följ

F-17 DJ

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Lovisa Nystedt 12 22 0 0 0 0
Paula Broddner 7 7 0 0 0 0
Elin Svan 10 6 0 0 0 0
Ines Liljewall 8 6 0 0 0 0
Marianne Fikre 11 4 0 0 0 0
Vilma Lindell 8 4 0 0 0 0
Cordelia Narving 11 3 0 0 0 0
Serafina Drabble 9 2 0 0 0 0
Leeli Kippar 7 2 0 0 0 0
Majken Svensson 6 2 0 0 0 0
Matilda Alexandersson 13 1 0 0 0 0
Embla Lundkvist 12 1 0 0 0 0
Vilja Kreicbergs 7 1 0 0 0 0
Molly Cramer 14 0 0 0 0 0
Tova Lundin 13 0 0 0 0 0
Inga Järliden 10 0 0 0 0 0
Julia Malmsten 10 0 0 0 0 0
Lisa Porle 10 0 0 0 0 0
Liv Oddershede 10 0 0 0 0 0
Joni Eistrand 9 0 0 0 0 0
Alma Wygler 7 0 0 0 0 0
Elin Living Näsgårde 6 0 0 0 0 0
Sofia Bonnevier 6 0 0 0 0 0
Ida Eidegren 5 0 0 0 0 0
Sofia Tjelvling 5 0 0 0 0 0
Alice Franzén 4 0 0 0 0 0
Angelina Ramos 4 0 0 0 0 0
Ebba Pohl 4 0 0 0 0 0
Ines Holm 4 0 0 0 0 0
Selma Fischer 4 0 0 0 0 0
Maya Lindberg Oduya 3 0 0 0 0 0
Vilma Björk 3 0 0 0 0 0
Ellen Tindre 2 0 0 0 0 0
Emily Karlsson 2 0 0 0 0 0
Emmy Torres 2 0 0 0 0 0
Maja Åberg 2 0 0 0 0 0
Maja Gustavsson 1 0 0 0 0 0
Tyra Friberg 1 0 0 0 0 0
Tyra Waldem 1 0 0 0 0 0
Alice Franzén 0 0 0 0 0 0
Ellen Larsen 0 0 0 0 0 0
Liah Espejo Vega 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Tova Lundin 13 0 0 0 0 0 0 0
Sofia Tjelvling 5 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng