Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Stureby SK B-lag Herrar

Följ

B-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Stureby SK
Fotboll
B-lag Herrar

Statistik

Serien i siffror
  • 9

    Placering

  • 0,5

    Poäng/Match

  • 1,2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Bollstanäs SK B 8 6 1 1 34 7 27 19
2 Roslags-Kulla IF B 8 6 0 2 29 16 13 18
3 Viggbyholms IK FF J 8 4 2 2 26 16 10 14
4 Skå IK & Bygdegård B 8 4 0 4 33 27 6 12
5 Danderyds SK FF B 8 4 0 4 23 22 1 12
6 Hässelby SK FF 8 3 0 5 16 24 -8 9
7 Edessa Syrianska KIF 8 3 0 5 18 37 -19 9
8 Årsta FF 8 2 2 4 18 27 -9 8
9 Stureby SK 8 1 1 6 10 31 -21 4
10 Svensk-Palestinska FF 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Enebybergs IF C 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ospecificerat 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Tungelsta IF B 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng