Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Stureby SK Herrlaget

Följ

Herrlaget

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Lawrence Kessidis 3 1 0 0 0 1
Valter Westman 2 1 0 0 0 1
Olof Guterstam 12 2 0 0 0 0
Philip Carlsson 3 1 2 0 0 0
David Schwarcz 18 0 0 0 0 0
Jonatan Arz 17 0 0 0 0 0
Nils Bergmark 16 0 0 0 0 0
Alex Bodini 15 0 0 0 0 0
Joakim Gustafsson 14 0 0 0 0 0
Rasmus Vejdegren 14 0 0 0 0 0
Adam Schlyter 13 0 0 0 0 0
Danny Partridge 13 0 0 0 0 0
Conny Fredberg 12 0 0 0 0 0
Sergej Kazatchenko 12 0 0 0 0 0
Michael Thunander 11 0 0 0 0 0
Janne Berg 10 0 0 0 0 0
Alexander Danilin 9 0 0 0 0 0
Mohamed Harrami 9 0 0 0 0 0
Eshan Delgosar 8 0 0 0 0 0
Mats Lundin 8 0 0 0 0 0
Mickael Bogale 8 0 0 0 0 0
Mohamed Wahid 8 0 0 0 0 0
Måns Nilsson 8 0 0 0 0 0
Uli Rahmlow 8 0 0 0 0 0
Adam Lundgren 7 0 0 0 0 0
Anton Lähteinen 7 0 0 0 0 0
Dhia Snoussi 7 0 0 0 0 0
Anton Salkert 6 0 0 0 0 0
Joel Lövgren 6 0 0 0 0 0
Karim Idris 6 0 0 0 0 0
Upal Kahn 6 0 0 0 0 0
Albin Danhard 5 0 0 0 0 0
Daniel Moberg 5 0 0 0 0 0
Henrik Arbon 5 0 0 0 0 0
Kristoffer Nyberg 5 0 0 0 0 0
Linus Lundby 5 0 0 0 0 0
Markus Mattsson 5 0 0 0 0 0
Ricky Byren 5 0 0 0 0 0
Sam Matikka 5 0 0 0 0 0
Ammar Khorshed 4 0 0 0 0 0
Anton Feltenmark 4 0 0 0 0 0
Bo-Johan Pettersson 4 0 0 0 0 0
Dillon Haggar 4 0 0 0 0 0
Erik Lövgren 4 0 0 0 0 0
Joel Sörensen 4 0 0 0 0 0
Marko Petrovic 4 0 0 0 0 0
Oskar Ohlsson 4 0 0 0 0 0
Sebastian Svensson 4 0 0 0 0 0
Sozman Jagerkhin 4 0 0 0 0 0
Algot Lugongo 3 0 0 0 0 0
August Danhard 3 0 0 0 0 0
Carl Königslehner 3 0 0 0 0 0
Fares Qadri 3 0 0 0 0 0
Felix Henriksson 3 0 0 0 0 0
Henry Cederling 3 0 0 0 0 0
Jakob Granfors 3 0 0 0 0 0
Jakob Schlyter 3 0 0 0 0 0
Lorenzo Muzzillo 3 0 0 0 0 0
Niklas Spång 3 0 0 0 0 0
Robin Danielsson 3 0 0 0 0 0
Simon Israelson 3 0 0 0 0 0
Soufiane Bouhachem 3 0 0 0 0 0
Axel Curtis 2 0 0 0 0 0
David Rohdin 2 0 0 0 0 0
Felix Ellenius 2 0 0 0 0 0
Felix Stenqvist 2 0 0 0 0 0
Love Öhman 2 0 0 0 0 0
Magne Ekelin 2 0 0 0 0 0
Mahbub Kamaly 2 0 0 0 0 0
Mattias Helling 2 0 0 0 0 0
Naveed Rahman 2 0 0 0 0 0
Noel Borg 2 0 0 0 0 0
Pavel Klang Boucourt 2 0 0 0 0 0
Pontus Linde 2 0 0 0 0 0
Pooya Chapnevis 2 0 0 0 0 0
Teo Bergqvist 2 0 0 0 0 0
Theo Tsappos 2 0 0 0 0 0
Adam Andaloussi 1 0 0 0 0 0
Alex Arvidson 1 0 0 0 0 0
Alexander Håkansson 1 0 0 0 0 0
Andre Fredberg 1 0 0 0 0 0
Dalton Mumbere 1 0 0 0 0 0
David Alfredsson 1 0 0 0 0 0
Dillon Haggar 1 0 0 0 0 0
Emin Eminbeyli 1 0 0 0 0 0
Enzo Renborg 1 0 0 0 0 0
Ezra Hultberg 1 0 0 0 0 0
Fabian Nordell 1 0 0 0 0 0
Gabriel Chrifi 1 0 0 0 0 0
Henrik Bekkewold 1 0 0 0 0 0
Hugo Barsne 1 0 0 0 0 0
Hugo Danielsson 1 0 0 0 0 0
Jakob Lönegren 1 0 0 0 0 0
Joakim Wikner 1 0 0 0 0 0
Liam Lindegren 1 0 0 0 0 0
Ludvig Malmsten 1 0 0 0 0 0
Mathias Nyberg 1 0 0 0 0 0
Max Johansson 1 0 0 0 0 0
Nils Örman 1 0 0 0 0 0
Noah Berglind 1 0 0 0 0 0
Teoman Löfgren Hasyilmaz 1 0 0 0 0 0
Uli Rahmlow 1 0 0 0 0 0
Viktor Forsberg 1 0 0 0 0 0
Allan Johansson 0 0 0 0 0 0
Hjalmar Fogelsjöö 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Niklas Håkansson 12 0 0 0 0 0 0 0
Adam Alfredsson 8 0 0 0 0 0 0 0
Pavel Klang Boucourt 4 0 0 0 0 0 0 0
Casper Wikner 3 0 0 0 0 0 0 0
Jesper Bäckman 3 0 0 0 0 0 0 0
Pavel Klang Boucourt 2 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Håkansson 1 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Ilg 1 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Örtengren 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng