Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Stureby SK Damlaget

Följ

Damlaget

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 100

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 4

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Kransen United FF (5) 2 1 1 0 2 1 1 4
2 Värmdö IF (3) 1 1 0 0 19 2 17 3
3 Långholmen FC (4) 1 1 0 0 11 1 10 3
4 Saltsjö-Boo IF (5) 1 1 0 0 7 0 7 3
5 Skogås-Trångsunds FF (4) 1 1 0 0 6 0 6 3
6 Spånga IS FK (3) 1 1 0 0 6 1 5 3
7 Järla IF FK (4) 1 1 0 0 4 0 4 3
8 IFK Stocksund (3) 1 1 0 0 6 3 3 3
9 Reymersholms IK (4) 2 1 0 1 5 3 2 3
10 Skå IK & Bygdegård (5) 1 1 0 0 3 1 2 3
11 Huddinge IF (3) 1 1 0 0 9 8 1 3
12 Bagarmossen Kärrtorp BK (3) 1 1 0 0 5 4 1 3
13 Mälarhöjdens IK Fotboll (2) 1 1 0 0 4 3 1 3
14 Vasastans BK (4) 1 1 0 0 4 3 1 3
15 Hanvikens SK (3) 1 1 0 0 3 2 1 3
16 IFK Aspudden-Tellus (4) 2 1 0 1 8 8 0 3
17 Stuvsta FF (5) 1 0 1 0 6 5 1 2
18 Vendelsö IK (4) 1 0 1 0 1 1 0 1
19 Ingarö IF (4) 1 0 1 0 1 1 0 1
20 Enebybergs IF (4) 1 0 1 0 1 1 0 1
21 Rågsveds IF (3) 1 0 1 0 5 6 -1 1
22 Vinnare i match 150985054 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Vinnare i match 150985055 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Vinnare i match 150985050 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Vinnare i match 150985051 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Vinnare i match 150985052 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vinnare i match 150985053 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Vinnare i match 150985042 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Vinnare i match 150985043 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vinnare i match 150985044 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vinnare i match 150985045 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Vinnare i match 150985046 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Vinnare i match 150985047 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Vinnare i match 150985048 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Vinnare i match 150985049 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Vinnare i match 150985038 0 0 0 0 0 0 0 0
37 IF Brommapojkarna (EE) 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Vinnare i match 150985034 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Vinnare i match 150985032 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Vinnare i match 150985041 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Djurgårdens IF FF (A) 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vinnare i match 150985033 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Älvsjö AIK FF (EE) 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Vinnare i match 150985036 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Vinnare i match 150985030 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Vinnare i match 150985039 0 0 0 0 0 0 0 0
47 AIK Fotboll EE 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Vinnare i match 150985037 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Vinnare i match 150985035 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Vinnare i match 150985040 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Vinnare i match 150985031 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Vinnare i match 150985025 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Vinnare i match 150985028 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Stuvsta IF (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Boo FF (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Vinnare i match 150985021 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Täby FK (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Vinnare i match 150985026 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Tyresö FF (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Vinnare i match 150985015 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Älta IF (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Vinnare i match 150985022 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Vinnare i match 150985017 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Vinnare i match 150985023 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Vinnare i match 150985027 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Vinnare i match 150985019 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Vinnare i match 150985029 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Vinnare i match 150985020 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Sätra SK (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Vinnare i match 150985024 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Enskede IK (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Vinnare i match 150985018 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Stureby FF (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Vinnare i match 150985016 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Sollentuna FK (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Vinnare i match 150985002 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Vinnare i match 150985007 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Vinnare i match 150985003 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Vinnare i match 150985001 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Vinnare i match 150985004 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Åkersberga BK (3) 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Vinnare i match 150985008 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Vinnare i match 150985011 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Vinnare i match 150985006 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Vinnare i match 150985014 0 0 0 0 0 0 0 0
86 FC Djursholm (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Vinnare i match 150985009 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Lindhagen FF (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
89 IFK Haninge (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Segeltorps IF (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Vinnare i match 150985012 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Bele Barkarby FF (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Vinnare i match 150985013 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Sundbybergs IK (3) 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Vinnare i match 150985010 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Karlbergs BK (3) 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Vinnare i match 150985005 0 0 0 0 0 0 0 0
98 IFK Lidingö FK (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Tullinge TP FK (3) 1 0 0 1 8 9 -1 0
100 Stureby SK (3) 1 0 0 1 4 5 -1 0
101 Nacka Allstars DFF (3) 1 0 0 1 3 4 -1 0
102 Ösmo GIF FK (3) 1 0 0 1 3 4 -1 0
103 Viggbyholms IK FF (4) 1 0 0 1 2 3 -1 0
104 Årsta FF (5) 1 0 0 1 1 3 -2 0
105 Grödinge SK (5) 1 0 0 1 2 5 -3 0
106 Västerhaninge IF (4) 1 0 0 1 2 5 -3 0
107 Rönninge Salem Fotboll (4) 1 0 0 1 0 4 -4 0
108 IFK Tumba FK (5) 1 0 0 1 1 6 -5 0
109 Norrtulls SK (5) 1 0 0 1 0 6 -6 0
110 Kungsängens IF (4) 1 0 0 1 0 7 -7 0
111 AK Stockholmsatleterna (5) 1 0 0 1 1 11 -10 0
112 Solberga BK (5) 1 0 0 1 2 19 -17 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng