Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Stureby SK P-06-Innebandy

Följ

P-06-Innebandy

Följ oss för uppdateringar
Följ
Stureby SK
Innebandy
P-06-Innebandy

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Noah Granlöf 13 0 0 0 0
Isaac Forsström 12 0 0 0 0
John Vikstrand 12 0 0 0 0
Filip Haggärde 11 0 0 0 0
Hugo Brodie 10 0 0 0 0
Noah Berglind 9 0 0 0 0
Albin Cederblad 8 0 0 0 0
Folke Windahl 8 0 0 0 0
Leo Bomboi Löfberg 8 0 0 0 0
Ansumana Janneh 7 0 0 0 0
Bruno Rafstedt 7 0 0 0 0
Noah Berhe 6 0 0 0 0
Christoffer Jutterström 5 0 0 0 0
Viktor Lindell 5 0 0 0 0
Viktor Sjöberg 5 0 0 0 0
Filip Cheng 3 0 0 0 0
Anton Andersson 1 0 0 0 0
Benjamin Boric 1 0 0 0 0
Sonja Windahl 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng