Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Stureby SK P-01

Följ

P-01

Följ oss för uppdateringar
Följ
Stureby SK
Fotboll
P-01

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
August Danhard 18 0 0 0 0 0
Ivo Ullberg 17 0 0 0 0 0
Ali Alta 16 0 0 0 0 0
Linus Nyberg 15 0 0 0 0 0
Sebastian Bonilla 15 0 0 0 0 0
Hampus Loinder-Arvidsson 14 0 0 0 0 0
Pool Diaz 14 0 0 0 0 0
Martin Klasa 12 0 0 0 0 0
Teodor Wennö 12 0 0 0 0 0
Jakob Granfors 11 0 0 0 0 0
Theo Tsappos 11 0 0 0 0 0
Carlos Molina 10 0 0 0 0 0
Daniel Madebrink 10 0 0 0 0 0
Pontus Linde 9 0 0 0 0 0
Sebastian Rusik 9 0 0 0 0 0
Axel Lindblad 7 0 0 0 0 0
Oliver Lagerqvist 7 0 0 0 0 0
David Alfredsson 6 0 0 0 0 0
Petar Jokanovic 6 0 0 0 0 0
Baltasar Fors 4 0 0 0 0 0
Markus Mattsson 3 0 0 0 0 0
Fabian Thomson 2 0 0 0 0 0
Hugo Svensson 2 0 0 0 0 0
Alexander Sköld Palmell 1 0 0 0 0 0
Hugo Dahl 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Love Öhman 15 0 0 0 0 0 0 0
Ahmed Bekdash 11 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng