Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Stureby SK P-01

Följ

P-01

Följ oss för uppdateringar
Följ
Stureby SK
Fotboll
P-01

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
August Danhard 17 0 0 0 0 0
Pool Diaz 17 0 0 0 0 0
Ali Alta 16 0 0 0 0 0
Ivo Ullberg 16 0 0 0 0 0
Axel Lindblad 15 0 0 0 0 0
Sebastian Bonilla 15 0 0 0 0 0
Hampus Loinder-Arvidsson 14 0 0 0 0 0
Carlos Molina 13 0 0 0 0 0
Jakob Granfors 12 0 0 0 0 0
Linus Nyberg 12 0 0 0 0 0
Mostafa Sarvari 10 0 0 0 0 0
Fabian Blomendal 9 0 0 0 0 0
Fabian Thomson 9 0 0 0 0 0
Daniel Madebrink 7 0 0 0 0 0
Oliver Lagerqvist 7 0 0 0 0 0
Liam Eklund 6 0 0 0 0 0
Teodor Wennö 6 0 0 0 0 0
Josef Palmcrantz Kolacz 5 0 0 0 0 0
Antonio Karlsson 4 0 0 0 0 0
Liam Jutterström 3 0 0 0 0 0
Sebastian Rusik 3 0 0 0 0 0
Luis Angel Rodriguez 2 0 0 0 0 0
Ahmed Bekdash 1 0 0 0 0 0
Alexander Sköld Palmell 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Love Öhman 16 0 0 0 0 0 0 0
Ahmed Bekdash 6 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng