Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Stureby SK P-01

Följ

P-01

Följ oss för uppdateringar
Följ
Stureby SK
Fotboll
P-01

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
August Danhard 16 0 0 0 0 0
Sebastian Bonilla 16 0 0 0 0 0
Tewodros Abera 16 0 0 0 0 0
Linus Nyberg 15 0 0 0 0 0
Luis Angel Rodriguez 15 0 0 0 0 0
Pool Diaz 15 0 0 0 0 0
Tomas Rogov 15 0 0 0 0 0
Axel Lindblad 13 0 0 0 0 0
Ivo Ullberg 13 0 0 0 0 0
Ali Alta 11 0 0 0 0 0
Hassan Ali 11 0 0 0 0 0
Jakob Granfors 11 0 0 0 0 0
Fabian Lundström 9 0 0 0 0 0
Sebastian Rusik 8 0 0 0 0 0
Fabian Thomson 6 0 0 0 0 0
Ivar Linder 3 0 0 0 0 0
Peter Strandberg 3 0 0 0 0 0
Jonathan Gonzales Repetto 2 0 0 0 0 0
Marius Diener 1 0 0 0 0 0
Sham Karboj 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Tomas Rogov 15 0 0 0 0 0 0 0
Love Öhman 12 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng